KALORİ CETVELİ - Ne, Kaç Kalori?
| sebzeler(100gr) | et ürünleri(100gr) | ||
| Ispanak | 26 | tavuk | 215 |
| domates | 22 | kuzu pirzola | 263 |
| mantar | 28 | ördek | 404 |
| kuru soğan | 38 | hindi | 160 |
| bezelye | 84 | dana eti | 223 |
| salatalık | 15 | domuz pirzola | 513 |
| patates(haşlanmış) | 76 | biftek | 156 |
| patates(kızarmış) | 280 | koyun eti(az yağlı) | 247 |
| patates cipsi | 568 | yağlı koyun eti | 310 |
| fasulye | 32 | az yağlı sığır eti | 225 |
| lahana | 24 | yağlı sığır eti | 301 |
| havuç | 42 | ||
| karnıbahar | 27 | yağlar(100gr) | |
| kereviz | 40 | margarin | 720 |
| taze mısır | 96 | tereyağ | 717 |
| biber | 22 | sıvı yağ | 884 |
| pancar | 43 | iç yağı | 758 |
| turp | 19 | ||
| pırasa | 52 | kuru sebze(100gr) | |
| marul | 14 | pirinç | 363 |
| maydanoz | 44 | mercimek | 340 |
| enginar | 53 | fasulye | 340 |
| patlıcan | 25 | nohut | 360 |
| şarküteri (100gr) | şekerli gıdalar(100gr) | ||
| jambon | 182 | çikolata | 528 |
| yumurta(haşlanmış) | 158 | bal | 315 |
| yumurta(beyaz) | 25 | dondurma | 193 |
| yumurta(sarı) | 185 | üzüm pekmezi | 293 |
| salam | 450 | kakao | 289 |
| sosis | 322 | şeker | 385 |
| krema | 240 | ||
| sucuk | 452 | unlular(100gr) | |
| pastırma | 250 | makarna | 369 |
| zeytin (siyah) | 207 | talaş böreği | 360 |
| zeytin(yeşil) | 144 | beyaz un | 368 |
| mısır unu | 368 | ||
| kuruyemişler(100gr) | elmalı tart | 276 | |
| yer fıstığı | 582 | kepek | 213 |
| patlamış mısr | 386 | yufka | 152 |
| badem | 598 | beyaz ekmek | 68 |
| fındık | 634 | çavdar ekmeğii | 55 |
| kestane (haşlanmış) | 131 | çikolatali pasta | 300 |
| kestane(kavrulmuş) | 245 | biskuvi | 418 |
| şam fıstığı | 594 | pandispanya | 280 |
| ceviz | 651 | ||
| süt ürünleri(100gr) | |||
| yoğurt | 62 | ||
| meyveler(100gr) | inek sütü | 61 | |
| mandalina | 46 | koyun sütü | 108 |
| üzüm | 67 | ayran | 37 |
| armut | 61 | beyaz peynir | 235 |
| ananas | 52 | kaşar peynir | 404 |
| elma | 58 | lor peyniri | 85 |
| kayısı | 51 | krem peynir | 349 |
| muz | 85 | tulum peyniri | 257 |
| kiraz | 70 | dil peyniri | 290 |
| vişne | 58 | ||
| şeftali | 38 | içecekler(100ml) | |
| erik | 75 | kakao (süt&şeker) | 91 |
| portakal | 79 | kahve (sade) | 0 |
| limon | 27 | kolalı içecek | 39 |
| incir | 80 | şekersiz çay | 0 |
| çilek | 37 | ice tea | 30 |
| karpuz | 26 | viski | 275 |
| avokado | 147 | rakı | 335 |
| kavun | 33 | bira | 42 |
| şarap | 85 | ||
| portakal suyu | 45 | ||
| elma suyu | 47 | ||
Önceki Sayfa
| terbiyeli köfte | 231 | yaz türlüsü | 221 |
| izmir köfte | 348 | kis türlüsü | 238 |
| tas kebabı | 343 | firin makarna | 505 |
| rosto et | 311 | peynirli makarna | 354 |
| patlıcan kebabı | 406 | tepsi börek | 421 |
| kabak dolma | 247 | imambayildi | 194 |
| haşlanmış tavuk | 259 | zeytinyagli fasulye | 177 |
| kıymalı biber dolma | 226 | zeytinyagli pirasa | 225 |
| kıymalı patates | 250 | zeytinyagli biber dolma | 265 |
| kuru fasulye | 336 | zeytinyagli bakla | 266 |
| kuru nohut | 350 | zeytinyagli barbunya | 328 |
| patlıcan musakka | 201 | havuç salata | 144 |
| kıymalı ıspanak | 276 | karisik salata | 123 |
| kıymalı bezelye | 298 | marul salata | 093 |
| kıymalı taze fasulye | 222 | cacik | 131 |
| kıymalı karnıbahar | 187 | kuru erik komposto | 178 |
| kıymalı kapuska | 190 | elma komposto | 193 |
| karnıyarık | 270 | ||
| bulgur pilavı | 291 | ||
| pirinç pilavı | 326 |
| sebzeler (150gr-kase) | meyveler | ||
| karnıbahar | 56 | 1 portakal | 77 |
| kurufasulye | 328 | 1 mandalina | 46 |
| bezelye | 128 | 1 kivi | 40 |
| Ayşe kadın | 30 | 100gr kuru hurma | 305 |
| havuç | 50 | 1 kuru hurma | 35 |
| 1 salatalık | 14 | 1 taze hurma | 275 |
| 1 orta boy domates | 23 | 1 greyfurt | 86 |
| lahana | 28 | ayva | 86 |
| tatlı kabağı | 78 | kavun | 72 |
| 1 kabak(taze) | 27 | karpuz | 56 |
| 1 dolma biber | 20 | şeftali | 53 |
| 6 kırmızı turp | 10 | kiraz(10 adet) | 50 |
| kereviz(kök) | 40 | üzüm çekirdekli(10 adt) | 30 |
| kereviz(yaprak) | 17 | kuru üzüm(2 yem. kas.) | 38 |
| mantar | 4 | 1 orta boy elma | 75 |
| soya fasulyesi | 194 | 1 orta boy kayisi | 20 |
| 6 adet kuşkonmaz | 15 | 1 orta boy yesil erik | 6 |
| ıspanak | 24 | 1 bardak erik | 21 |
| soğan | 20 | 100gr çilek | 33 |
| 1 patlıcan | 53 | 1 taze incir | 33 |
| pırasa | 27 | 1 kuru incir | 51 |
| 1 yeşil biber | 7 | 1 muz(18 cm) | 121 |
| kırmızı pancar(100gr) | 43 | 1 armut | 62 |
| kırmızı pancar(250gr) | 100 | 1 dilim konserve ananas | 110 |
| bakla(250gr) | 125 | 1 kase ananas | 62 |
| enginar | 55 | avokado | 375 |
| 1 orta boy patates | 142 | ||
| |
| çerez ve türevleri | et-balık-tavuk
türevleri 100-120gr(yağsız-pişmiş) |
||
| 1 ponçik | 210 | dana kıyma | 182 |
| 1 peksimet | 65 | dana pirzola | 114 |
| 100gr kabak çekirdeği | 588 | dana but | 141 |
| 1 elmalı tart | 300 | bonfile | 225 |
| 1 vişneli pasta | 424 | dil | 260 |
| 1 çikolatalı pasta | 400 | karaciğer | 135 |
| 1 vanilyalı vafeln | 250 | böbrek | 241 |
| 100gr sütsüz çikolata | 720 | beyin | 137 |
| 100gr sütlü çikolata | 604 | dalak | 109 |
| 1 çilekli pasta(şantisiz) | 312 | dana jambon | 82 |
| 60gr gofret | 325 | rozbif | 172 |
| 100gr helva | 620 | yürek | 133 |
| badem 10 adet | 90 | pastırma(75gr) | 200 |
| cips(tanesi) | 10 | salam(40gr) | 122 |
| 1 kase cips | 175 | kuzu pirzola(2 adet) | 192 |
| patates tava(150gr) | 330 | koyun kıyma(yağsız) | 206 |
| patates püre(200gr) | 120 | koyun kıyma(yağlı) | 381 |
| patates kroket(1 adet) | 130 | alabalık | 112 |
| 1 kase patates salatası | 436 | dil | 132 |
| fındık(100gr) | 291 | kalkanı ızgara | 320 |
| amerikan fıstık(15gr) | 90 | levrek | 114 |
| ceviz(100gr) | 705 | mezgit | 80 |
| kestane(100gr) | 210 | sardalya | 162 |
| koshelva | 385 | ton balığı taze | 242 |
| 1 koçan mısır | 60 | ton balığı konserve | 249 |
| 40 patlamış mısır | 55 | uskumru | 162 |
| krem şanti (1 porsiyon) | 140 | kalamar | 79 |
| krema (1 yemek kaşığı) | 65 | 8 adet orta b.karides | 71 |
| pekmez (1 yem.kaşığı) | 64 | 1 lüfer | 222 |
| bal (1 yemek kaşığı) | 70 | 6 adet orta b.midye | 48 |
| reçel (1 yemek kaşığı) | 70 | 30gr siyah havyar | 64 |
| mayonez (1 yem.kaşığı) | 102 | 30gr turna havyar | 41 |
| ketçap (1 yem.kaşığı) | 23 | 150gr haşlama istakoz | 108 |
| 1/2 tavuk derisiz | 160 | ||
| 2 adet tavuk ciğeri | 103 | ||
| 100gr sosis | 285 |
| süt ve türevleri | tatlılar | ||
| 100gr yoğurt | 62 | elma komposto | 193 |
| 1 su bardaği süt | 166 | erik komposto | 178 |
| 4 yemek kaş.süt tozu | 158 | kayısı komposto | 115 |
| beyaz peynir(30gr) | 63 | tel kadayıf | 430 |
| kaşar peynir(40gr) | 152 | hanım göbeği | 421 |
| 1 yem.kaş.rende kaşar | 40 | sütlaç | 347 |
| edamer(30gr) | 98 | irmik helvası | 528 |
| emantaler(30gr) | 102 | krem karamel | 265 |
| rokfor(30gr) | 100 | peşmelba | 340 |
| 1 yem.kaş. lor | 35 | peynir tatlısı | 110 |
| 1 yumurta | 75 | puding çikolatalı | 163 |
| puding vanilyalı | 150 | ||
| meyve suları (150cc) | alkollü içecekler (100cc) | ||
| üzüm | 106 | bira | 45 |
| ananas | 66 | şarap kırmızı | 90 |
| kola | 60 | şarap beyaz | 75 |
| havuç | 45 | rakı | 352 |
| elma | 60 | cin | 332 |
| sütlü kakao | 200 | votka | 281 |
| kahve-çay | 0 | viski | 400 |
| portakal | 65 | portakal likörü | 400 |
| domates | 28 | muz likörü | 315 |
| limon(1 yem.kaşığı) | 6 | nane likörü | 356 |
| vişne | 50 | ahududu likörü | 274 |
| kayısı | 52 | ||
| şeftali | 44 | ||
| tahıllar ve unlu gıdalar | çorbalar | ||
| 1 dilim ekmek 30gr | 63 | bulyon | 30 |
| 1 orta boy sandviç | 88 | et suyu | 35 |
| 30gr kornfleks | 115 | bezelye unu | 170 |
| 1 kase un | 485 | hazır kremalılar | 220 |
| pirinç 100gr (haşlanmış) | 107 | sebze çorba | 85 |
| pirinç 100gr pilavı | 326 | tavuk suyu | 82 |
| 1 tane bisküvi | 22 | soğan çorba | 103 |
| 1 kase galeta unu | 152 | ||
| 1 yem.kaş.silme tarhana | 50 | ||
| 1 pizza | 584 | ||
| 1 kase makarna | 130 |